THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016
STT |
Nội dung |
Số sinh viên nhập hoc 2015 |
Số sinh viên tốt nghiệp 2015 | Phân loại tốt nghiệp (%) | Tỷ lệ | ||
Loại xuất sắc |
Loại Giỏi |
Loại khá | |||||
I | Đại học chính quy |
|
|
|
|
|
|
| Kế toán | 10 | 6 |
|
| 92% | 96% |
| Tài chính Ngân hàng | 0 |
|
|
|
|
|
| Quản trị Kinh doanh | 3 |
|
|
|
|
|
| Điện – Điện tử | 2 |
|
|
|
|
|
| Công nghệ Thông tin | 5 | 14 |
|
| 81% | 95% |
| Kỹ thuật Xây dựng | 3 |
|
|
|
|
|
II | Liên thông Đại học |
|
|
|
|
|
|
| Kế toán | 350 | 890 | 7,2% | 14,8% | 61,3% |
|
| Tài chính Ngân hàng | 30 |
|
| 5% | 74,8% |
|
| Quản trị Kinh doanh | 30 | 35 |
| 3% | 71,2% |
|
| Điện – Điện tử | 35 | 16 |
| 3,6% | 73,4% |
|
| Công nghệ Thông tin | 40 | 23 |
| 4,1% | 67,5% |
|
| Kỹ thuật Xây dựng | 35 | 72 |
| 2,7% | 76,8% |
|
III | Liên thông Cao đẳng |
|
|
|
|
|
|
| Kế toán | 65 | 90 | 2,1% | 16,2% | 71,6% |
|
| Tài chính Ngân hàng |
|
|
|
|
|
|
| Quản trị Kinh doanh | 25 | 32 |
| 6,3% | 78,2% |
|
| Điện – Điện tử | 35 |
|
| 2,9% | 71,7% |
|
| Công nghệ Thông tin |
|
|
|
|
|
|