Cụ thể năm 2025, trường Đại học Công nghệ Đông Á xét tuyển các tổ hợp khối C gồm:
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
C01: Ngữ Văn, Toán, Vật lý
C02: Ngữ văn, Toán, Hoá học
C03: Toán, Ngữ văn, Lịch sử

C04: Toán, Ngữ văn, Địa lý
C14: Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật
C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật
C20: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật
Các tổ hợp khối C trên xét tại các ngành:
TT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển khối C | |
1. | Công nghệ Thông tin | 7480201 | C01, C02, C03, C14 | |
2. | Công nghệ Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | |||
3. | Công nghệ Thiết kế đồ hoạ số | |||
4. | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 7510205 | ||
5. | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | ||
6. | Công nghệ bán dẫn | |||
7. | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 7510303 | ||
8. | Công nghệ Chế tạo máy | 7510202 | ||
9. | Công nghệ Cơ điện tử | |||
10. | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt | 7510206 | ||
11. | Công nghệ Điện lạnh và điều hoà không khí | |||
12. | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ||
13. | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | ||
14. | Kế toán | 7340301 | C01, C02, C03, C04, C14 | |
15. | Kế toán định hướng ACCA | |||
16. | Tài chính Ngân hàng | 7340201 | ||
17. | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | ||
18. | Quản trị Marketing | |||
19. | Quản trị Nhân lực | 7340404 | ||
20. | Luật | 7380101 | ||
21. | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | C00, C01, C02, C03, C04, C14, C19, C20 | |
22. | Quản trị Khách sạn | 7810201 | ||
23. | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | ||
24. | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | ||
25. | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | ||
26. | Ngôn ngữ Nhật Bản | 7220209 |
Được biết, năm nay của trường Đại học Công nghệ Đông Á có chỉ tiêu tuyển sinh là 6.500 sinh viên tại 4 khối ngành: Khối kỹ thuật, Khối kinh tế – xã hội, Khối ngôn ngữ và Khối sức khỏe.
Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á
Đường Trịnh Văn Bô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Hotline: 0243.555.2008 hoặc 024.2236.5888
Email: tuyensinh@eaut.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/dhcnDongA/